Especificações TécnicasO Monitor Profissional Samsung LH65WMBWBGCXZA conta com 65 polegadas e permite que o conteúdo seja exibido com interatividade e inovação. Cada vez mais proxima da realidade, a digitalização da educação oferece aos educadores uma ferramenta que eleva o nível de aprendizagem. Com conectividade versátil, software inteligente e recursos intuitivos, o Flip Pro apresenta o futuro da educação. Com som imersivo, inclui autofalantes frontais e posteriores potentes de 4 canais de 40 watts, para melhor experiência auditiva.
| Tamanho da Tela | 65 polegadas |
| Taxa de contraste (típica) | 350cd/m2 (sem vidro) |
| Resolução | 3.840 x 2.160 (Paisagem) |
| Taxa de contraste (dinâmica) | 4000:1 (Typ.)(sem vidro) |
| Bluetooth | Sim |
| Fonte de energia | AC100-240V 50/60Hz |
| Horas de operação | 16/7 |
| Brilho | 350 nit |
| Ângulo de visão (H/V) | 178:178 |
| Tipo de painel | Nova borda, 60 Hz |
| Conectividade - Entradas | Vídeo: (Básico) HDMI 1, DP1 (com bandeja) HDMI 1, USB-C USB: (Básico) USB 1 (com bandeja) USB externo (entrada/saída) 1 |
| Conectividade - Saídas | Áudio: 1 (miniconector estéreo) Saída de toque: (Básico) Saída de toque 1 (Tipo upstream USB), (Com bandeja) Saída de toque 1 |
| Compartilhamento de dispositivos | SmartView+, Airplay |
| Consumo de energia | Máx [W/h]: 154 W (100-240 V) Típico [W/h]: 95 W Classificação [W/h]: 140 W Em espera [W/h]: 0,5 BTU [W/h]: 525,14 W |
| Umidade operacional | 10 ~ 80%, sem condensação |
| Armazenamento | 32 GB (2,65 GB ocupados pelo sistema operacional, 29,35 GB disponíveis) |
| Wi-Fi Integrado | Sim |
| Alto-falantes embutidos | Sim |
| Processador | CA72 Quad (1,7 GHz) |
| Sistema operacional | Tizen 6.5: sistema operacional proprietário da Samsung (VDLinux) |
| Dimensões (L x A x P) | 1522,4 x 897,6 x 62,9cm |
| Dimensões com embalagem (L x A x P) | 1691 x 1055 x 198cm |
| Peso | 39,7kg |
| Peso com embalagem | 48,2kg |
Somos a loja Azure TI, Loja online de Informatica oferece uma completa categoria de produtos de automação comercial, Armazenamento, seguranca, Rede, Wireless, Energia, Impressão e Grande formatos, suprimentos, Energia solar, Storage, Servidores, monitor Digital Signage, video wall, videowall, stand alone, monitor profissional uso externo "monitor prof Outdoor, sistemas e outros equipamentos. Entrega para todos os estados do Brasil, a loja virtual Azure TI é confiável, lugar muito barato para comprar.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade