Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor Prof Samsung 55"" VM55BU VídeoWall LH55VMBUBGBXZD |
| Fabricante | Samsung |
| SKU | LH55VMBUBGBXZD |
| EAN | 7892509123419 |
| Tamanho diagonal (polegadas) | Tela |
| Tipo de Painel | IPS |
| Resolução | 1.920 x 1.080 |
| Pixel Pitch | 0,63 x 0,63 |
| Brilho | Máx. 500 nit |
| Contraste | 1.200:1 |
| Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical) | 178/178 |
| Tempo de Resposta | 8 ms |
| Gama de cores | 0,72 |
| Opacidade do vidro | 0,25 |
| Varredura horizontal | 62,7~72,3 kHz |
| Frequência máxima de pixels | 82 MHz |
| Varredura vertical | 57~63 Hz |
| Contraste Dinâmico | 45.000:1 |
| Operação | ininterrupto |
| Entrada HDMI | 2 |
| Entrada DP | 1 |
| Entrada DVI | Sim |
| Versão do HDMI | 2 |
| Versão do DP | 1.2 |
| Versão do HDCP | 2.2 |
| USB | 1 |
| Entrada IR | Sim |
| Audio In | Sim |
| Saída de áudio | Mini Jack estéreo |
| Saída de vídeo | Sim |
| Saída de alimentação | Não |
| Entrada RS232 | Sim |
| Saída RS232 | Mini Jack estéreo |
| Entrada RJ45 | Sim |
| Alimentação de Energia | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Consumo de energia (quando ligado) | 220 W |
| Consumo de energia (stand-by) | 0,5 W |
| Dimensão s/ embalagem LxAxP | 1.213,5 x 684,3 x 73,1 mm |
| Embalagem (LxAxP, mm) | 1.398 x 844 x 257 mm |
| Peso do produto s/ embalagem | 21,2 kg |
| Peso embalagem | 28,8 kg |
| Temperatura | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| Umidade | 10 ~ 90% |
| Suporte VESA (mm) | 600 x 400 mm |
| Largura da borda | 2,25 mm (U/L), 1,25 mm (R/B) |
| Material da moldura | Polido |
Tamanho Da Tela: 55"
Angulo De Visao Vertical: 178º
Brilho: 500 nits
Resolucao Maxima: 1920 x 1080 FHD
Tempo De Resposta Ms: 8 ms
Padrao Vesa: 600 x 400
Conector De Entrada: RGBDVI-D, porta de exibição 1.2VídeoHDMI
Pixel Pitch: 0,63 mm (A) * 0,63 mm (V)
Angulo De Visao Horizontal: 178º
Meta Title: Monitor Profissional Samsung 55" VM55BU VídeoWall - LH55VMBUBGBXZD
Meta Description: O Monitor Profissional Samsung 55" VM55BU VídeoWall - LH55VMBUBGBXZD é uma impressionante solução de exibição de vídeo wall projetada para proporcionar impacto visual e flexibilidade em ambientes comerciais e de sinalização digital.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Somos a loja Azure TI, Loja online de Informatica oferece uma completa categoria de produtos de automação comercial, Armazenamento, seguranca, Rede, Wireless, Energia, Impressão e Grande formatos, suprimentos, Energia solar, Storage, Servidores, monitor Digital Signage, video wall, videowall, stand alone, monitor profissional uso externo "monitor prof Outdoor, sistemas e outros equipamentos. Entrega para todos os estados do Brasil, a loja virtual Azure TI é confiável, lugar muito barato para comprar.